
關(guān)鍵詞:emfret,emfret上海代理,emfret中國代理,emfret北京代理,emfret江蘇代理, emfret廣東代理,R300, M023-2, X488, X649, D200, C301, M011-1, M040-1, M040-2, M130-1, M011-0, M050-0, M043-0, M040-3, M050-1, M051-1, M130-2, M025-1, M043-1, P190-1, M021-1、EMFRET抗體、德國EMFRET公司、血小板抗體、GPIbα抗體、GPVI抗體、抗血小板抗體、血栓研究抗體、止血研究試劑、EMFRET單克隆抗體、小鼠血小板抗體、大鼠血小板抗體、integrin αIIbβ3抗體、流式細胞術(shù)抗體、免疫組化抗體、血栓形成研究、動脈粥樣硬化抗體、微循環(huán)研究工具、凝血機制抗體、EMFRET、EMFRET代理商。
特別告知:為保證產(chǎn)品質(zhì)量與良好性能,所以在購買相應(yīng)產(chǎn)品的同時我司會收取一定量的運輸費用!?。”敬螆髢r有效時間為2026年1月22日---2026年12月20日。
(*此為部分產(chǎn)品價格,完整價格請下載文件)
貨號 | 品名 | 規(guī)格 | 價格 | 品牌 |
M011-1 | mouse GPVI | 1.5ml | 6545 | emfret |
M022-0 | Integrin alphaIIbbeta3 (GPIIb/IIIa, CD41/CD61) | 0.5mg | 6237 | emfret |
M043-1 | GPIbalpha (CD42b) | 1.5ml | 6545 | emfret |
M031-0 | Integrin beta3 chain (GPIIIa, CD61)mouse and human | 0.5mg | 6237 | emfret |
M120-0 | CD31 (PECAM-1) | 0.5mg | 6237 | emfret |
P150-1 | von Willebrand Factor (vWF) | 1.5ml | 6545 | emfret |
M070-1 | Integrin alpha2 chain (CD49b, GPIa) | 1.5ml | 6545 | emfret |
M025-2 | Integrin alphaIIbbeta3 (GPIIb/IIIa, CD41/CD61) | 1.5ml | 6776 | emfret |
M110-0 | CD9 | 0.5mg | 6237 | emfret |
M070-0 | Integrin alpha2 chain (CD49b, GPIa) | 0.5mg | 6237 | emfret |
M061-0 | GPV (CD42d) | 0.5mg | 6237 | emfret |
M021-0 | Integrin alphaIIbbeta3 (GPIIb/IIIa, CD41/CD61) | 0.5mg | 6237 | emfret |
M042-1 | GPIbalpha (CD42b) | 1.5ml | 6545 | emfret |
X649 | In Vivo Mouse Platelet Labeling | 0.1mg | 7007 | emfret |
M011-0 | mouse GPVI | 0.1mg | 5236 | emfret |
P140-1 | fibrinogen | 1.5ml | 6545 | emfret |
M023-2 | Integrin alphaIIbbeta3 (GPIIb/IIIa, CD41/CD61) | 1.5ml | 6776 | emfret |
M043-0 | GPIbalpha (CD42b) | 0.5mg | 6237 | emfret |
P190-2 | negative control | 1.0ml | 3388 | emfret |
M040-1 | GPIbalpha (CD42b) | 1.5ml | 6545 | emfret |
P190-1 | negative control | 1.0ml | 3388 | emfret |
M041-1 | GPIbalpha (CD42b) | 1.5ml | 6545 | emfret |
M040-3 | GPIbalpha (CD42b) | 1.5ml | 6776 | emfret |
M025-0 | Integrin alphaIIbbeta3 (GPIIb/IIIa, CD41/CD61) | 0.5mg | 6237 | emfret |
C301 | Antibodies for Mouse Platelet Depletion | 0.5mg | 1524.6 | emfret |
P190-3 | negative control | 1.0ml | 3388 | emfret |
M071-0 | Integrin alpha2 chain (CD49b, GPIa) | 0.5mg | 6237 | emfret |
M025-3 | Integrin alphaIIbbeta3 (GPIIb/IIIa, CD41/CD61) | 1.5ml | 6776 | emfret |
M042-0 | GPIbalpha (CD42b) | 0.5mg | 6237 | emfret |
M030-0 | Integrin beta3 chain (GPIIIa, CD61)mouse and human | 0.5mg | 6237 | emfret |
M130-1 | CD62P (P-selectin) | 1.5ml | 6545 | emfret |
M051-0 | GPIX (CD42a) | 0.5mg | 6237 | emfret |
P180-1 | negative control | 1.0ml | 3388 | emfret |
M080-0 | Integrin alpha5 chain (CD49e)mouse and human | 0.5mg | 6237 | emfret |
M080-1 | Integrin alpha5 chain (CD49e)mouse and human | 1.5ml | 6545 | emfret |
R300 | Antibodies for Mouse Platelet Depletion | 0.5mg | 6237 | emfret |
M050-0 | GPIbbeta (CD42c)mouse and human | 0.5mg | 6237 | emfret |
M040-0 | GPIbalpha (CD42b) | 0.5mg | 6237 | emfret |
M024-0 | Integrin alphaIIb (GPIIb, CD41) | 6mg | 27489 | emfret |
M071-1 | Integrin alpha2 chain (CD49b, GPIa) | 1.5ml | 6545 | emfret |
M130-0 | CD62P (P-selectin) | 0.5mg | 6237 | emfret |
X488 | In Vivo Mouse Platelet Labeling | 0.1mg | 7007 | emfret |
D200 | Two-Color Analysis of Mouse Platelet Activation | 2.0ml | 7007 | emfret |
M040-2 | GPIbalpha (CD42b) | 1.5ml | 6776 | emfret |
M025-1 | Integrin alphaIIbbeta3 (GPIIb/IIIa, CD41/CD61) | 1.5ml | 6545 | emfret |
M061-1 | GPV (CD42d) | 1.5ml | 6545 | emfret |
M060-1 | GPV (CD42d) | 1.5ml | 6545 | emfret |
M051-1 | GPIX (CD42a) | 1.5ml | 6545 | emfret |
M021-1 | Integrin alphaIIbbeta3 (GPIIb/IIIa, CD41/CD61) | 1.5ml | 6545 | emfret |
M050-1 | GPIbbeta (CD42c)mouse and human | 1.5ml | 6545 | emfret |
M041-0 | GPIbalpha (CD42b) | 0.5mg | 6237 | emfret |
M130-2 | CD62P (P-selectin) | 1.5ml | 6776 | emfret |
M031-1 | Integrin beta3 chain (GPIIIa, CD61)mouse and human | 1.5ml | 6545 | emfret |
M110-1 | CD9 | 1.5ml | 6545 | emfret |

電話
微信