
美國ImmunoChemistry Technologies(ICT)公司成立于1994年,是一家專注于免疫化學(xué)與細(xì)胞生物學(xué)檢測技術(shù)研發(fā)與生產(chǎn)的生物技術(shù)企業(yè)。公司最初以定制免疫分析開發(fā)和ELISA試劑的合同實(shí)驗(yàn)室服務(wù)起家,經(jīng)過數(shù)十年的發(fā)展,現(xiàn)已建立起覆蓋細(xì)胞功能分析、免疫檢測及相關(guān)試劑產(chǎn)品的完整技術(shù)體系,其產(chǎn)品通過30多個分銷商網(wǎng)絡(luò)銷往世界各地。
ICT公司的核心優(yōu)勢體現(xiàn)在其創(chuàng)新的檢測技術(shù)平臺。在細(xì)胞活性檢測領(lǐng)域,公司開發(fā)的FLICA™(熒光標(biāo)記的caspase抑制劑)技術(shù)可通過熒光標(biāo)記的滲透性底物,對細(xì)胞內(nèi)活性凋亡蛋白酶進(jìn)行特異性檢測,廣泛應(yīng)用于細(xì)胞凋亡研究。Magic Red™技術(shù)則專注于組織蛋白酶等蛋白酶的活性分析,而MitoPT™技術(shù)聚焦于線粒體膜電位的檢測,為細(xì)胞凋亡與毒性研究提供關(guān)鍵工具。這些技術(shù)的共同特點(diǎn)是無需依賴抗體,即可實(shí)現(xiàn)對細(xì)胞內(nèi)活性蛋白酶的靈敏、定量分析。此外,ICT還提供涵蓋ELISA實(shí)驗(yàn)各環(huán)節(jié)的完整試劑系列,包括包被液、封閉液、酶底物等輔助試劑,為免疫分析實(shí)驗(yàn)提供系統(tǒng)支持。
公司的產(chǎn)品線主要圍繞細(xì)胞蛋白酶檢測、細(xì)胞凋亡與毒性分析、自噬研究以及配套的生化檢測系統(tǒng)展開。其代表性產(chǎn)品包括FAM-FLICA® Caspase檢測系列、Magic Red組織蛋白酶檢測試劑盒、JC-1線粒體膜電位檢測試劑以及用于自噬過程追蹤的紅色熒光自噬檢測試劑。近年來,ICT還推出了結(jié)合鈣黃綠素AM與7-AAD的細(xì)胞活力檢測試劑盒,可同時(shí)評估活細(xì)胞與死細(xì)胞群體,為藥物篩選與毒性測試提供重要工具。這些產(chǎn)品均經(jīng)過嚴(yán)格的質(zhì)量控制,確保在研究與診斷應(yīng)用中的準(zhǔn)確性與可靠性。
ICT公司的客戶群體主要包括大學(xué)生物醫(yī)學(xué)研究實(shí)驗(yàn)室、科研機(jī)構(gòu)、制藥企業(yè)以及臨床診斷公司。其產(chǎn)品被廣泛應(yīng)用于藥物開發(fā)過程中的藥效評估、毒性測試、疾病機(jī)制研究等領(lǐng)域。在中國市場,ICT通過代理商提供服務(wù),確保國內(nèi)用戶能夠獲得產(chǎn)品與專業(yè)技術(shù)支持。
關(guān)鍵詞:ImmunoChemistry,ImmunoChemistry上海代理,ImmunoChemistry中國代理,ImmunoChemistry北京代理,ImmunoChemistry江蘇代理, ImmunoChemistry廣東代理,ICT-64,ImmunoChemistry Technologies、ICT細(xì)胞凋亡檢測、FLICA caspase試劑、Magic Red蛋白酶檢測、MitoPT線粒體檢測、細(xì)胞毒性試劑盒、自噬檢測試劑、ELISA開發(fā)試劑、細(xì)胞活力檢測、流式細(xì)胞術(shù)分析、免疫化學(xué)試劑、生物醫(yī)學(xué)研究工具、細(xì)胞功能分析、藥物篩選工具、凋亡自噬壞死檢測、高質(zhì)量細(xì)胞試劑、ICC ELISA WB試劑、創(chuàng)新生物檢測技術(shù)、美國生物技術(shù)公司、科研實(shí)驗(yàn)解決方案。
特別告知:為保證產(chǎn)品質(zhì)量與良好性能,所以在購買相應(yīng)產(chǎn)品的同時(shí)我司會收取一定量的運(yùn)輸費(fèi)用?。。”敬螆?bào)價(jià)有效時(shí)間為2026年1月9日---2026年12月20日。
(*此為部分產(chǎn)品價(jià)格,完整價(jià)格請下載文件)
貨號 | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 品牌 |
ICT-25 | Costar® 96-Well EIA/RIA Stripwell™ Plate | 96-Well Plate x 1 | 107.1 | ImmunoChemistry |
ICT-62 | ELISA Blocking Buffer - Non-Mammalian-based | 100 mL | 799.4 | ImmunoChemistry |
ICT-63 | ELISA Blocking Buffer - Non-Mammalian-based | 500 mL | 2704.8 | ImmunoChemistry |
ICT-64 | ELISA Blocking Buffer - Non-Mammalian-based | 1 L | 4833.5 | ImmunoChemistry |
ICT-91 | Green Fluorescent Poly (active) Caspase FAM FLICA® Assay Kit (FAM-VAD-FMK) | 25 Tests | 3186.4 | ImmunoChemistry |
ICT-92 | Green Fluorescent Poly (active) Caspase FAM FLICA® Assay Kit (FAM-VAD-FMK) | 100 Tests | 9093 | ImmunoChemistry |
ICT-93 | Green Fluorescent FAM-FLICA® Caspase-3/7 (DEVD) Assay Kit | 25 Tests | 3186.4 | ImmunoChemistry |
ICT-94 | Green Fluorescent FAM-FLICA® Caspase-3/7 (DEVD) Assay Kit | 100 Tests | 9093 | ImmunoChemistry |
ICT-95 | Green Fluorescent FAM-FLICA® Caspase-6 (VEID) Assay Kit | 25 Tests | 3186.4 | ImmunoChemistry |
ICT-96 | Green Fluorescent FAM-FLICA® Caspase-6 (VEID) Assay Kit | 100 Tests | 9093 | ImmunoChemistry |
ICT-97 | Green Fluorescent FAM-FLICA® Caspase-1 (YVAD) Assay Kit | 25 Tests | 3448.2 | ImmunoChemistry |
ICT-98 | Green Fluorescent FAM-FLICA® Caspase-1 (YVAD) Assay Kit | 100 Tests | 9579.5 | ImmunoChemistry |
ICT-99 | Green Fluorescent FAM-FLICA® Caspase-8 (LETD) Assay Kit | 25 Tests | 3186.4 | ImmunoChemistry |
ICT-227 | Immulon™ 2 HB 96-Well Microtiter EIA Plate | 96-Well Plate x 1 | 107.1 | ImmunoChemistry |
ICT-266 | Costar® 96-Well Black Polystyrene Plate | 96-Well Plate x 1 | 118.3 | ImmunoChemistry |
ICT-620 | General Assay Diluent | 100 mL | 847 | ImmunoChemistry |
ICT-621 | General Assay Diluent | 500 mL | 3353 | ImmunoChemistry |
ICT-622 | General Assay Diluent | 1 L | 4348.4 | ImmunoChemistry |
ICT-623 | IgM-Reducing Assay Diluent | 100 mL | 844.2 | ImmunoChemistry |
ICT-624 | IgM-Reducing Assay Diluent | 500 mL | 3522.4 | ImmunoChemistry |
ICT-625 | IgM-Reducing Assay Diluent | 1 L | 4510.1 | ImmunoChemistry |
ICT-626 | Neptune Assay Diluent | 100 mL | 844.2 | ImmunoChemistry |
ICT-627 | Neptune Assay Diluent | 500 mL | 3522.4 | ImmunoChemistry |
ICT-628 | Neptune Assay Diluent | 1 L | 4510.1 | ImmunoChemistry |
ICT-629 | Antigen-Down Assay Diluent | 100 mL | 844.2 | ImmunoChemistry |
ICT-630 | Antigen-Down Assay Diluent | 500 mL | 3595.9 | ImmunoChemistry |
ICT-631 | Antigen-Down Assay Diluent | 1 L | 5483.1 | ImmunoChemistry |
ICT-632 | General Block ELISA Blocking Buffer | 100 mL | 672.7 | ImmunoChemistry |
ICT-633 | General Block ELISA Blocking Buffer | 500 mL | 2114.7 | ImmunoChemistry |
ICT-636 | Fixative | 6 mL | 412.3 | ImmunoChemistry |
ICT-638 | Propidium Iodide Stain | 1 mL | 334.6 | ImmunoChemistry |
ICT-639 | Hoechst 33342 Fluorescent Nucleic Acid Stain | 1 mL | 334.6 | ImmunoChemistry |
ICT-640 | General Block ELISA Blocking Buffer | 1 L | 3838.8 | ImmunoChemistry |
ICT-641 | ELISA Blocking Buffer | 100 mL | 770 | ImmunoChemistry |
ICT-642 | ELISA Blocking Buffer | 500 mL | 2347.1 | ImmunoChemistry |
ICT-643 | ELISA Blocking Buffer | 1 L | 4281.2 | ImmunoChemistry |
ICT-644 | Antibody Coating Buffer, 5X | 100 mL | 799.4 | ImmunoChemistry |
ICT-645 | Antibody Coating Buffer, 5X | 500 mL | 2432.5 | ImmunoChemistry |
ICT-646 | Antibody Coating Buffer, 5X | 1 L | 4685.8 | ImmunoChemistry |
ICT-647 | General Serum Diluent | 100 mL | 844.2 | ImmunoChemistry |
ICT-648 | General Serum Diluent | 500 mL | 3353 | ImmunoChemistry |
ICT-649 | General Serum Diluent | 1 L | 4348.4 | ImmunoChemistry |
ICT-650 | ELISA Wash Buffer, 10X | 100 mL | 659.4 | ImmunoChemistry |
ICT-651 | ELISA Wash Buffer, 10X | 500 mL | 1990.8 | ImmunoChemistry |
ICT-652 | ELISA Wash Buffer, 10X | 1 L | 3773 | ImmunoChemistry |
ICT-667 | HRP Conjugate Stock Stabilizer, 5X | 100 mL | 1782.9 | ImmunoChemistry |
ICT-668 | HRP Conjugate Stock Stabilizer, 5X | 500 mL | 8636.6 | ImmunoChemistry |
ICT-669 | HRP Conjugate Stock Stabilizer, 5X | 1 L | 16211.3 | ImmunoChemistry |
ICT-694 | Plasma Sample Diluent | 100 mL | 844.2 | ImmunoChemistry |
ICT-695 | Plasma Sample Diluent | 500 mL | 3353 | ImmunoChemistry |
ICT-696 | Plasma Sample Diluent | 1 L | 4348.4 | ImmunoChemistry |
ICT-910 | Green Fluorescent FAM-FLICA® Caspase-8 (LETD) Assay Kit | 100 Tests | 9064.3 | ImmunoChemistry |
ICT-911 | JC-1 Fluorescent Mitochondrial Membrane Depolarization Assay | 400 Tests | 7296.1 | ImmunoChemistry |
ICT-912 | Green Fluorescent FAM-FLICA® Caspase-9 (LEHD) Assay Kit | 25 Tests | 3183.6 | ImmunoChemistry |
ICT-913 | Green Fluorescent FAM-FLICA® Caspase-9 (LEHD) Assay Kit | 100 Tests | 9064.3 | ImmunoChemistry |
ICT-916 | Red Fluorescent SR-FLICA® Poly (active) Caspase (VAD) Assay Kit | 25 Tests | 3183.6 | ImmunoChemistry |
ICT-917 | Red Fluorescent SR-FLICA® Poly (active) Caspase (VAD) Assay Kit | 100 Tests | 9064.3 | ImmunoChemistry |
ICT-918 | Green Fluorescent FAM-FLICA® Caspase-2 (VDVAD) Assay Kit | 25 Tests | 3183.6 | ImmunoChemistry |
ICT-919 | Green Fluorescent FAM-FLICA® Caspase-2 (VDVAD) Assay Kit | 100 Tests | 9064.3 | ImmunoChemistry |
ICT-922 | Green Fluorescent FAM-FLICA® Caspase-10 (AEVD) Assay Kit | 25 Tests | 3183.6 | ImmunoChemistry |
ICT-923 | Green Fluorescent FAM-FLICA® Caspase-10 (AEVD) Assay Kit | 100 Tests | 9064.3 | ImmunoChemistry |
ICT-924 | JC-1 Fluorescent Mitochondrial Membrane Depolarization Assay | 100 Tests | 3331.3 | ImmunoChemistry |
ICT-931 | Red Fluorescent SR-FLICA® Caspase-3/7 (DEVD) Assay Kit | 25 Tests | 3183.6 | ImmunoChemistry |
ICT-932 | Red Fluorescent SR-FLICA® Caspase-3/7 (DEVD) Assay Kit | 100 Tests | 9064.3 | ImmunoChemistry |
ICT-935 | Magic Red® Fluorescent Caspase-3/7 Assay Kit | 25 Tests | 2942.8 | ImmunoChemistry |
ICT-936 | Magic Red® Fluorescent Caspase-3/7 Assay Kit | 100 Tests | 8021.3 | ImmunoChemistry |
ICT-937 | Magic Red® Fluorescent Cathepsin B Assay Kit | 25 Tests | 3036.6 | ImmunoChemistry |
ICT-938 | Magic Red® Fluorescent Cathepsin B Assay Kit | 100 Tests | 8021.3 | ImmunoChemistry |
ICT-939 | Magic Red® Fluorescent Cathepsin K Assay Kit | 25 Tests | 3036.6 | ImmunoChemistry |
ICT-940 | Magic Red® Fluorescent Cathepsin K Assay Kit | 100 Tests | 8021.3 | ImmunoChemistry |
ICT-941 | Magic Red® Fluorescent Cathepsin L Assay Kit | 25 Tests | 3036.6 | ImmunoChemistry |
ICT-942 | Magic Red® Fluorescent Cathepsin L Assay Kit | 100 Tests | 8021.3 | ImmunoChemistry |
ICT-945 | Green Fluorescent FAM-Phe-CMK Serine Protease Assay Kit | 25 Tests | 3036.6 | ImmunoChemistry |
ICT-946 | Green Fluorescent FAM-Phe-CMK Serine Protease Assay Kit | 100 Tests | 8253.7 | ImmunoChemistry |
ICT-949 | Green Fluorescent FAM-Leu-CMK Serine Protease Assay Kit | 25 Tests | 3036.6 | ImmunoChemistry |
ICT-950 | Green Fluorescent FAM-Leu-CMK Serine Protease Assay Kit | 100 Tests | 8253.7 | ImmunoChemistry |
ICT-951 | Red Fluorescent SR101-Phe-CMK Serine Protease Assay Kit | 25 Tests | 3036.6 | ImmunoChemistry |
ICT-952 | Red Fluorescent SR101-Phe-CMK Serine Protease Assay Kit | 100 Tests | 8253.7 | ImmunoChemistry |
ICT-955 | Red Fluorescent SR101-Leu-CMK Serine Protease Assay Kit | 25 Tests | 3036.6 | ImmunoChemistry |
ICT-956 | Red Fluorescent SR101-Leu-CMK Serine Protease Assay Kit | 100 Tests | 8253.7 | ImmunoChemistry |
ICT-957 | Block Buffer Optimization Pack | 5 x 100 mL bottles | 3197.6 | ImmunoChemistry |
ICT-958 | Assay Diluent Optimization Pack | 4 x 100 mL bottles | 2865.8 | ImmunoChemistry |
ICT-959 | Sample Diluent Optimization Pack | 4 x 100 mL bottles | 2755.9 | ImmunoChemistry |
ICT-960 | Red Fluorescent SR-FLICA® Caspase-9 (LEHD) Assay Kit | 25 Tests | 3183.6 | ImmunoChemistry |
ICT-961 | Red Fluorescent SR-FLICA® Caspase-9 (LEHD) Assay Kit | 100 Tests | 9064.3 | ImmunoChemistry |
ICT-963 | Green Fluorescent FAM-Spacer-Phe-CMK Serine Protease Assay Kit | 25 Tests | 3036.6 | ImmunoChemistry |
ICT-964 | Green Fluorescent FAM-Spacer-Phe-CMK Serine Protease Assay Kit | 100 Tests | 8253.7 | ImmunoChemistry |
ICT-965 | Green Fluorescent FAM-Spacer-Leu-CMK Serine Protease Assay Kit | 25 Tests | 3036.6 | ImmunoChemistry |
ICT-966 | Green Fluorescent FAM-Spacer-Leu-CMK Serine Protease Assay Kit | 100 Tests | 8253.7 | ImmunoChemistry |
ICT-967 | Green Fluorescent FAM-Leu-DAP Serine Protease Assay Kit | 25 Tests | 3036.6 | ImmunoChemistry |
ICT-968 | Green Fluorescent FAM-Leu-DAP Serine Protease Assay Kit | 100 Tests | 8253.7 | ImmunoChemistry |
ICT-969 | Cell-mediated Cytotoxicity Assay: Basic Cytotoxicity Test | 125 Tests | 2549.4 | ImmunoChemistry |
ICT-970 | Cell-mediated Cytotoxicity Assay: Basic Cytotoxicity Test | 250 Tests | 4273.5 | ImmunoChemistry |
ICT-971 | Cell-mediated Cytotoxicity Assay: Total Cytotoxicity Test | 125 Tests | 5497.8 | ImmunoChemistry |
ICT-972 | Cell-mediated Cytotoxicity Assay: Total Cytotoxicity Test | 250 Tests | 9874.2 | ImmunoChemistry |
ICT-980 | Green Fluorescent FAM In vivo Poly (active) Caspase (VAD) Assay | 6 Tests | 3021.9 | ImmunoChemistry |
ICT-981 | Green Fluorescent FAM In vivo Poly (active) Caspase (VAD) Assay | 24 Tests | 8180.2 | ImmunoChemistry |
ICT-982 | Red Fluorescent SR In vivo Poly (active) Caspase (VAD) Assay | 6 Tests | 3029.6 | ImmunoChemistry |
ICT-983 | Red Fluorescent SR In vivo Poly (active) Caspase (VAD) Assay | 24 Tests | 8180.2 | ImmunoChemistry |
ICT-984 | Green Fluorescent FAM-Phe-DAP Serine Protease Assay Kit | 25 Tests | 3124.8 | ImmunoChemistry |
ICT-985 | Green Fluorescent FAM-Phe-DAP Serine Protease Assay Kit | 100 Tests | 8253.7 | ImmunoChemistry |
ICT-6102 | Antigen-Down HRP Conjugate Stabilizer, 5X | 100 mL | 2018.8 | ImmunoChemistry |
ICT-6103 | Antigen-Down HRP Conjugate Stabilizer, 5X | 500 mL | 9727.2 | ImmunoChemistry |
ICT-6104 | Antigen-Down HRP Conjugate Stabilizer, 5X | 1 L | 18274.9 | ImmunoChemistry |
ICT-6124 | Sample Diluent - Non-Mammalian-based | 100 mL | 847 | ImmunoChemistry |
ICT-6125 | Sample Diluent - Non-Mammalian-based | 500 mL | 3353 | ImmunoChemistry |
ICT-6126 | Sample Diluent - Non-Mammalian-based | 1 L | 4348.4 | ImmunoChemistry |
ICT-6130 | Acridine Orange Fluorescent Staining Solution | 0.5 mL | 334.6 | ImmunoChemistry |
ICT-6157 | Phosphate Buffered Saline (PBS), 10X | 100 mL | 247.8 | ImmunoChemistry |
ICT-6158 | Phosphate Buffered Saline (PBS), 10X | 500 mL | 722.4 | ImmunoChemistry |
ICT-6159 | Phosphate Buffered Saline (PBS), 10X | 1 L | 1312.5 | ImmunoChemistry |
ICT-6162 | CFSE Green Fluorescent Stain - for cell labelling and proliferation studies | 50 ug | 1780.1 | ImmunoChemistry |
ICT-6163 | 7-AAD Red Fluorescent Live/Dead Stain | 0.26 mg | 2535.4 | ImmunoChemistry |
ICT-6169 | Antigen-Down HRP Conjugate Stabilizer, 5X | 25 mL | 1005.9 | ImmunoChemistry |
ICT-6173 | HRP Conjugate Stock Stabilizer, 5X | 25 mL | 1005.9 | ImmunoChemistry |
ICT-6202 | Cathepsin B | 25ug | 4980.5 | ImmunoChemistry |
ICT-6203 | Native Human Cathepsin D | 25ug | 5100.2 | ImmunoChemistry |
ICT-6208 | Camptothecin | 25 mg | 489.3 | ImmunoChemistry |
ICT-6209 | Camptothecin | 100 mg | 1157.1 | ImmunoChemistry |
ICT-6210 | Camptothecin | 250 mg | 2217.6 | ImmunoChemistry |
ICT-6212 | Staurosporine | 1 mg | 1348.2 | ImmunoChemistry |
ICT-6213 | Tumor Necrosis Factor alpha | 100 ug | 9786 | ImmunoChemistry |
ICT-6214 | Tumor Necrosis Factor beta | 20 ug | 5305.3 | ImmunoChemistry |
ICT-6244 | DAPI Nuclear Stain | 10 mg | 1775.9 | ImmunoChemistry |
ICT-6247 | Antigen Coating Buffer, 5X | 100 mL | 799.4 | ImmunoChemistry |
ICT-6248 | Antigen Coating Buffer, 5X | 500 mL | 2432.5 | ImmunoChemistry |
ICT-6249 | Antigen Coating Buffer, 5X | 1 L | 4685.8 | ImmunoChemistry |
ICT-6262 | Phosph-Free Block ELISA Blocking Buffer | 100 mL | 770 | ImmunoChemistry |
ICT-6263 | Phosph-Free Block ELISA Blocking Buffer | 500 mL | 2344.3 | ImmunoChemistry |
ICT-6264 | Phosph-Free Block ELISA Blocking Buffer | 1 L | 4273.5 | ImmunoChemistry |
ICT-6270 | Alkaline Phosphatase Conjugate Stabilizer, 1X | 25 mL | 403.2 | ImmunoChemistry |
ICT-6271 | Alkaline Phosphatase Conjugate Stabilizer, 1X | 100 mL | 1052.8 | ImmunoChemistry |
ICT-6272 | Alkaline Phosphatase Conjugate Stabilizer, 1X | 500 mL | 3256.4 | ImmunoChemistry |
ICT-6273 | Alkaline Phosphatase Conjugate Stabilizer, 1X | 1 L | 5069.4 | ImmunoChemistry |
ICT-6275 | TMB Super Sensitive 1-Component HRP Microwell Substrate (SUBS) | 100 mL | 689.5 | ImmunoChemistry |
ICT-6276 | TMB 1-Component HRP Microwell Substrate (SUBT) | 100 mL | 659.4 | ImmunoChemistry |
ICT-6277 | TMB Slow Kinetic 1-Component HRP Microwell Substrate (SUBK) | 100 mL | 832.3 | ImmunoChemistry |
ICT-6278 | ABTS 1-Component HRP Microwell Substrate (SUBA) | 100 mL | 649.6 | ImmunoChemistry |
ICT-6279 | pNPP 1-Component AP Microwell Substrate with Stabilizing Pellets (SUBP) | 100 mL | 701.4 | ImmunoChemistry |
ICT-6280 | TMB 1-Component HRP Membrane Substrate (SUBM) | 100 mL | 944.3 | ImmunoChemistry |
ICT-6281 | BCIP/NBT 1-Component AP Membrane Substrate (SUBB) | 100 mL | 944.3 | ImmunoChemistry |
ICT-6282 | Stop Solution for TMB Substrates (STOPT) | 100 mL | 440.3 | ImmunoChemistry |
ICT-6284 | Stop Solution for AP Substrates (STOPP) | 100 mL | 371.7 | ImmunoChemistry |
ICT-6287 | ELISA Plate Sealing Covers | Pack of 10 | 147 | ImmunoChemistry |
ICT-6288 | Foil Storage Bags for ELISA Plates | Pack of 10 | 114.1 | ImmunoChemistry |
ICT-6289 | Pack of Desiccant Packets | Pack of 10 | 114.1 | ImmunoChemistry |
ICT-6290 | 96-Well Plate Template Post-It Notes | Pack of 4 Pads | 114.1 | ImmunoChemistry |
ICT-6291 | HRP Goat Anti-Human IgG Fc | 1 mg | 2146.2 | ImmunoChemistry |
ICT-6292 | HRP Goat Anti-Mouse IgG Fc | 1 mg | 2146.2 | ImmunoChemistry |
ICT-6293 | HRP Goat Anti-Rabbit IgG Fc | 1 mg | 2146.2 | ImmunoChemistry |
ICT-6294 | Conjugation-Ready HRP Maleimide | 5.0 mg | 3248 | ImmunoChemistry |
ICT-6295 | Monster Block ELISA Blocking Buffer | 100 mL | 772.8 | ImmunoChemistry |
ICT-6296 | Monster Block ELISA Blocking Buffer | 500 mL | 2146.2 | ImmunoChemistry |
ICT-6297 | Monster Block ELISA Blocking Buffer | 1 L | 4278.4 | ImmunoChemistry |
ICT-6299 | Alternative Block ELISA Blocking Buffer | 100 mL | 772.8 | ImmunoChemistry |
ICT-6300 | Alternative Block ELISA Blocking Buffer | 500 mL | 2146.2 | ImmunoChemistry |
ICT-6301 | Alternative Block ELISA Blocking Buffer | 1 L | 4278.4 | ImmunoChemistry |
ICT-6329 | TMB Super Sensitive 1-Component HRP Microwell Substrate (SUBS) | 1 L | 5336.8 | ImmunoChemistry |

電話
微信